<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gull Lace Chart</title>
	<atom:link href="http://www.persistentknitter.com/2009/02/05/gull-lace-chart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.persistentknitter.com/2009/02/05/gull-lace-chart/</link>
	<description>... knitting and spinning, one stitch at a time ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2011 05:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Februari Lady Sweater &#171; hjälpstickan.se</title>
		<link>http://www.persistentknitter.com/2009/02/05/gull-lace-chart/comment-page-1/#comment-717</link>
		<dc:creator>Februari Lady Sweater &#171; hjälpstickan.se</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.persistentknitter.com/2009/02/05/gull-lace-chart/#comment-717</guid>
		<description>[...] bästa vännen, Internet. Och självklart var det någon annan som också haft det problemet och ritat upp mönstret i en bild istället, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bästa vännen, Internet. Och självklart var det någon annan som också haft det problemet och ritat upp mönstret i en bild istället, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ulrica</title>
		<link>http://www.persistentknitter.com/2009/02/05/gull-lace-chart/comment-page-1/#comment-716</link>
		<dc:creator>Ulrica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.persistentknitter.com/2009/02/05/gull-lace-chart/#comment-716</guid>
		<description>THANK YOU! My mind is more chart than written instructions... now i can make my FLS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>THANK YOU! My mind is more chart than written instructions&#8230; now i can make my FLS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.158 seconds -->

